技术参数
项目item | 单位 unit | KNL5160TPJ-25 | KNL5160TPJ-30A | |
整机参数 | 喷射垂直高度 Spraying height | M | 16 | 16 |
喷射水平宽度 Spraying width | M | 26.8 | 26.8 | |
系统参数 | 主驱动方式 Main drive model | 电动机motor | 电动机 | |
辅助驱动方式 Auxiliary dirve mode | 柴油发动机Dieset engine | 柴油发动机Dieset engine | ||
电动机额定功率 Motor rated power | kw | 55 | 55 | |
工作电压 Voltage | v | 380 | 380 | |
混凝土排量Concrete spraying capacity | m3/h | 25 | 30 | |
底盘参数 | 底盘型号 Chassis model | CDW1160HA1R5 | CDW1160HA1R5 | |
尾气排放标准 Exhaust emission | 国V Nation V | 国V Nation V | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) The whole | mm | 9200×2460×3670 | 9200×2460×3670 |
施工案例
科尼乐集团青科重工欢迎您的莅临指导!
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园 网址:www.qingkezg.com
电话:0532-89651131 E-mail:qdqkzg@163.com
传真:0532-89651132 全国统一免费客服热线:400-0058-311